YK多層圓振篩是適宜采石場(chǎng)篩分石料、也可以供選煤、選礦、建材、電力及化工等行業(yè)做產(chǎn)品分級(jí)用煤礦,石礦,砂石行業(yè)的主要篩分機(jī)械,圓振動(dòng)篩的運(yùn)動(dòng)軌跡呈橢圓,圓振篩做橢圓形運(yùn)動(dòng),是一種多層數(shù)、高效新型振動(dòng)篩。圓振動(dòng)篩是因篩箱的運(yùn)動(dòng)軌跡為圓形或橢圓形而得名。又因?yàn)檎駝?dòng)器只有一個(gè)軸,所以又稱(chēng)為單軸振動(dòng)篩。圓振動(dòng)篩通常分為普通振動(dòng)篩和自定中心振動(dòng)篩。同時(shí)可定制多層多種規(guī)格進(jìn)行篩選分級(jí)產(chǎn)量大,效率高。
多層YK圓振篩裝有篩網(wǎng)的篩箱由彈簧懸掛或支撐,可以籍激振力自由振動(dòng)。主軸的軸承裝在篩箱上,主軸由帶輪驅(qū)動(dòng)而旋轉(zhuǎn)。太偏心重的圓盤(pán)裝在主軸上并隨其旋轉(zhuǎn)。偏心重旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生離心慣性力,驅(qū)使篩箱產(chǎn)生圓形軌跡的振動(dòng)。圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線(xiàn)長(zhǎng),篩分規(guī)格多,是專(zhuān)門(mén)為采石廠篩分料石設(shè)計(jì)的,也可供礦山、選煤、選礦、建材、電力及化工部門(mén)等作產(chǎn)品分級(jí)用,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn)。本系列振動(dòng)篩為圓振動(dòng)篩,振幅強(qiáng)弱可調(diào)節(jié),物料篩淌線(xiàn)長(zhǎng),多層篩分,各檔規(guī)格篩選清晰,篩分效率高。
YK圓振篩技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 篩面規(guī)格(mm) | 篩面層數(shù) | 篩孔尺寸(mm) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 振動(dòng)篩頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YK1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | ≤200 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YK1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | ≤200 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YK1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YK1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YK1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YK1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YK1848 | 4800×1800 | 4 | 3-80 | ≤400 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YK1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YK1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YK1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YK2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YK2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YK2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 37 | 980 | 5-9 |
2YK2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YK2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YK2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | ≤400 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YK2470 | 7000×2400 | 2 | 3-100 | ≤400 | 180-900 | 30 | 980 | 5-9 |
3YK2470 | 7000×2400 | 3 | 3-100 | ≤400 | 180-900 | 37 | 980 | 5-9 |
4YK2470 | 7000×2400 | 4 | 3-100 | ≤400 | 180-900 | 45 | 980 | 5-9 |
2YK2480 | 8000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 190-940 | 30 | 980 | 5-9 |
3YK2480 | 8000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 190-940 | 37 | 980 | 5-9 |
4YK2480 | 8000×2400 | 4 | 3-150 | ≤400 | 190-940 | 45 | 980 | 5-9 |
2YK3070 | 7000×3000 | 2 | 3-100 | ≤400 | 220-1000 | 37 | 980 | 5-9 |
3YK3070 | 7000×3000 | 3 | 3-150 | ≤400 | 220-1000 | 45 | 980 | 5-9 |
4YK3070 | 7000×3000 | 4 | 3-150 | ≤400 | 220-1000 | 55 | 980 | 5-9 |
下一篇: 沸騰篩原理特點(diǎn)