DZSF直線振動篩運動軌跡為直線,簡稱直線篩,可廣泛應用于礦山、冶金、化工、建材、食品加工等行業對中、小粒度物料進行干式篩分作業。該系列篩機采用雙振動電機自同步驅動,激振可調。具有結構簡單、備件量少、重量輕、耗能少、噪音低、安裝維修方便等優點。
該系列篩機分單層和雙層,也可按用戶要求設計為多層;篩網分為碳素鋼絲、彈簧鋼絲和不銹鋼絲編織網、焊接網、條縫網和其他特殊材料篩板。
DZSF直線振動篩為雙振動電機驅動,當兩臺振動電機做同步、反向旋轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。兩電機軸相對篩面在垂直方向有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面作跳躍式直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。
DZSF直線振動篩產品特點:
1、采用角度可調控的激振源,篩分精度高,處理量大;
2、全封閉結構,無粉塵溢散,自動排料,適合流水線作業;
3、設備結構簡單,耗能低,容易維修;
4、合理的裝網結構,無混級、串料現象;
5、一般單臺設計為1-6層不等,依需求選擇。
DZSF直線振動篩型號說明:
DZSF直線振動篩結構簡圖:
DZSF直線振動篩技術參數:
型號 | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數(s) | 網孔尺寸(目) | 處理量(t/h) | 振次(1/min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kW) | 振動方向角(度) | 外形尺寸(長×寬×高) |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
2DZSF520 | 2 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3DZSF520 | 3 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |
2DZSF525 | 2 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | ||
3DZSF525 | 3 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | ||
4DZSF525 | 4 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | ||
5DZSF525 | 5 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | ||
6DZSF525 | 6 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | ||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3DZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
2DZSF830 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||
3DZSF830 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
注:篩機尺寸和出料口位置均可按用戶要求進行定制。
DZSF直線振動篩適用物料:
砂糖、味精、氨基酸、凍干食品、椰果粒等
顆粒藥丸、微丸、中藥飲片等
鐵粉、鋁粉、銅粉、合金粉、耐火材料、鋼丸、氧化鋁等
活性炭、玻璃、造紙、化肥、硫酸類物料等
鐵尾礦、鉛鋅尾礦、石英砂、鉀長石脫水、工業污水、煤泥脫水
上一篇:沒有了
下一篇: 直線振動篩非標定制