膠帶輸送機按使用條件分類為:水平運輸、上山運輸、下山運輸、雙向運輸、機頭驅動、多點驅動;
膠帶輸送機按結構特征分類為:伸縮帶式輸送機、固定落地帶式輸送機、繩架吊掛帶式輸送機、鋼纜牽引帶式輸送機、管架快接機身帶式輸送機、槽鋼式角鐵機身帶式輸送機、管筒狀帶式輸送機;
膠帶輸送機按型號分類為:DTL固定落地帶式輸送機、DSJ伸縮鋼架帶式輸送機、DTC通用深槽帶式輸送機、DTS通用繩架帶式輸送機。
膠帶輸送機設備特點:
輸送能力強,輸送距離遠;
結構簡單,易于維護;
成本低,通用性強;
輸送平穩,物料與輸送帶沒有相對運動,能夠避免對輸送物的損壞;
實現程序化控制和自動化操作。
膠帶輸送機常用規格:
規格:標準輸送帶寬度為500mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm等,也可按客戶需求采用其它特殊規格。
膠帶輸送機也叫膠帶機,膠帶運輸機,煤礦膠帶運輸設備,是連續運行的運輸設備,在冶金、采礦、動力、建材等重工業部門及交通運輸部門中主要用來運送大量散狀貨物,如礦石、煤、砂等粉、塊狀物和包裝好的成件物品。膠帶輸送機是煤礦理想的高效連續運輸設備,與其他運輸設備相比,不僅具有長距離、大運量、連續輸送等優點,而且運行可靠,易于實現自動化、集中化控制,特別是對高產高效礦井,膠帶輸送機已成為煤炭高效開采機電一體化技術與裝備的關鍵設備。特別是近年,長距離、大運量、高速度的膠帶輸送機的出現,使其在礦山建設的井下巷道、礦井地表運輸系統及露天采礦場、選礦廠中的應用又得到進一步推廣。
膠帶輸送機技術參數:
型號 | 輸送量 | 帶寬 | 帶速 | 輸送 長度 | 滾筒 直徑 | 托輥 直徑 | 貯帶 長度 | 機尾 長度 | 搭接 軌距 | 裝機 功率 |
(t/h) | ||||||||||
DSJ65/20/2×30 | 200 | 650 | 1.63 | 600 | φ450 | φ89 | 50 | 12 | 900 | 2×30 |
DSJ65/20/2×37 | 200 | 650 | 1.63 | 800 | φ450 | φ89 | 50 | 12 | 900 | 2×37 |
DSJ65/10/40 | 100 | 650 | 2 | 600 | φ500 | φ89 | 100 | 12 | 900 | 40 |
DSJ65/20/2×40 | 200 | 650 | 2 | 800 | φ500 | φ89 | 100 | 12 | 900 | 2×40 |
DSJ65/20/2×55 | 200 | 650 | 2 | 1200 | φ500 | φ89 | 100 | 12 | 900 | 2×55 |
DSJ80/30/2×30 | 300 | 800 | 1.63 | 500 | φ450 | φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2×30 |
DSJ80/40/40 | 400 | 800 | 2 | 250 | φ500 | φ89 | 100 | 12 | 1100 | 40 |
DSJ80/40/2×40 | 400 | 800 | 2 | 500 | φ500 | φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2×40 |
DSJ80/40/2×40P | 400 | 800 | 2 | 500 | φ500 | φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2×40 |
DSJ80/40/2×55 | 400 | 800 | 2 | 700 | φ500 | φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2×55 |
DSJ80/50/2×75 | 500 | 800 | 2 | 800 | φ500 | φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2×75 |
DSJ80/40/2×90 | 400 | 1200 | 2 | 1200 | φ630 | φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2×90 |
DSJ80/40/2×110 | 500 | 800 | 2 | 1400 | φ630 | φ89 | 100 | 15 | 1100 | 2×110 |
DSJ100/63/2×75 | 630 | 1000 | 2 | 650 | φ630 | φ108 | 50 | 12 | 1362 | 2×75 |
DSJ100/63/125 | 630 | 1000 | 2 | 500 | φ630 | φ108 | 100 | 15 | 1362 | 125 |
DSJ100/80/2×125 | 800 | 1000 | 2 | 900 | φ1000 | φ108 | 100 | 15 | 1362 | 2×125 |
DSJ100/80/132 | 800 | 1000 | 3 | 900 | φ100 | φ108 | 100 | 15 | 1362 | 2×132 |
DSJ100/80/2×160 | 800 | 1000 | 3.15 | 1100 | φ1000 | φ133 | 100 | 15 | 1362 | 2×126 |
DSJ100/80/2×200 | 800 | 1000 | 3.15 | 1300 | φ1000 | φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2×200 |
DSJ100/80/2×250 | 800 | 1000 | 3.15 | 1700 | φ1000 | φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2×250 |
DSJ120/100/2×75 | 1000 | 1200 | 2 | 600 | φ630 | φ108 | 50 | 15 | 1562 | 2×75 |
DSJ120/180/2×200 | 1800 | 1200 | 3.3 | 650 | φ1080 | φ133 | 130 | 15 | 1562 | 2×200 |
DSJ120/200/3×250 | 2000 | 1200 | 3.3 | 1100 | φ1080 | φ133 | 130 | 15 | 1562 | 3×250 |
DSJ120/150/2×315 | 1500 | 1200 | 3.3 | 1200 | φ1080 | φ133 | 130 | 15 | 1562 | 2×315 |
上一篇: 大傾角波狀擋邊帶式輸送機
下一篇: DY移動帶式輸送機